Kuzey Kıbrıs’ta bir ev satın almak yerine özel projeyle ev yaptırmak isteyenlere özel hizmet veren müstakil ev yapımı sağlayan yerel şirketler bulunuyor. Bu makale, Kıbrıs’ta kendi evini yaptırmak isteyenlere bina inşaat bedeli ve maliyetleri hakkında bilgi sağlıyor.
Kıbrıs doğası ve iklimsel koşulları nedeniyle Akdeniz’in en yaşanabilir ülkeleri arasında yer alıyor. Yaşamsal koşulların iyi olması ve birçok avantaj sağlaması nedeniyle sakin ve güzel bir yaşam arayanlar için en önemli lokasyonların başında geliyor.
Her ne kadar adada talebi karşılayacak kadar Kıbrıs konut projeleri bulunsa da başta arazi sahipleri olmak üzere müstakil ev yaptırma talebi her geçen gün artıyor.
Kıbrıs’ta Ev Yaptırmak Mantıklı mı?
Eğer elinizde hali hazırda bir arsanız varsa Kıbrıs’ta ev yaptırmak sizin için oldukça mantıklı bir karar olacaktır. Her geçen gün artan emlak fiyatlarından dolayı bu adımınız aslında önemli bir yatırımdır.
Elinizde herhangi bir arazi bulunmuyorsa öncelikle sizin için uygun olan Kıbrıs emlak projelerine göz atabilirsiniz. Eğer projeler arasında bir ev beğenemediyseniz veya kendi tarzınıza uygun bir ev inşaa ettirmek sizin için mantıklıdır.
Kıbrıs’ta Müstakil Ev Yaptırmak ve Maliyeti
Kıbrıs’ta ev yaptırmak istiyorsanız betonarme, ahşap, prefabrik veya çelik konstrüksiyon ev modellerinden birini seçerek maliyet hesabı yaptırmalısınız. Buradaki maliyet evin büyüklüğünden özelliklerine kadar farklı fiyatlar çıkaracaktır.
Kıbrıs’ta müstakil ev yaptırmanın maliyetini hesaplarken Kıbrıs Türk İnşaat Müteaahitleri Birliği’nin yayınladığı fiyat listesi önemli bir referans olacaktır. (Yukarıda da bahsettiğimiz gibi buradaki fiyatlar değişken olmakla birlikte evinize ekleyeceğiniz her bir özellik fiyatı yukarıya taşıyacaktır.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB)’nin yayınladığı ve 14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olan Kuzey Kıbrıs Yapı İşleri Birim m2 Fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor:
Kuzey Kıbrıs Yapı İşleri Birim m2 Fiyatları
1. | Konut I. Sınıf ( Yardımcı Binalar , Garaj , Trafo Odası ) | 2.078,00 | TL / m² |
2. | Konut II. Sınıf ( 300 m² ~ 120 m² Konut ) | 3.214,00 | TL / m² |
3. | Konut III. Sınıf (300 m² Üzeri Konut ) | 3.992,00 | TL / m² |
4. | Konut IV. Sınıf ( 120 m² ‘ye Kadar Konut ) | 2.780,00 | TL / m² |
5. | Apartman Tipi Konut ( 4 Kata Kadar ) | 3.125,00 | TL / m² |
6. | Apartman Tipi Konut ( 4 Kata Üzeri ) | 3.274,00 | TL / m² |
7. | Dükkan Sendeli | 3.080,00 | TL / m² |
8. | Dükkan Sendesiz | 2.691,00 | TL / m² |
9. | Ofis Tipi Bina ( Standart ) | 2.721,00 | TL / m² |
10. | Ofis Tipi Bina ( Özellikli ) | 3.125,00 | TL / m² |
11. | Okul | 2.945,00 | TL / m² |
12. | Derslik | 2.691,00 | TL / m² |
13. | Yurt ( Standart ) | 3.289,00 | TL / m² |
14. | Yurt ( Özellikli ) | 3.992,00 | TL / m² |
15. | Fabrika ( Atölye Tipi ) Binalar ( Standart ) | 2.168,00 | TL / m² |
16. | Fabrika ( Atölye Tipi ) Binalar ( Özellikli ) | 2.422,00 | TL / m² |
17. | Süthane , Salhane | 2.422,00 | TL / m² |
18. | Unlu Mamüller Tesisi | 2.945,00 | TL / m² |
19. | Hastahane | 4.948,00 | TL / m² |
20. | 5 Yıldızlı Otel , I. Sınıf Tatil Köyü | 6.728,00 | TL / m² |
21. | 4 Yıldızlı Otel | 5.980,00 | TL / m² |
22. | Butik otel , II. Sınıf Tatil Köyü | 5.382,00 | TL / m² |
23. | 3 Yıldızlı otel , Yöresel Evler, Turistik Pansiyonlar | 5.008,00 | TL / m² |
24. | 2 Yıldızlı Otel | 4.440,00 | TL / m² |
25. | 1 Yıldızlı Otel | 4.037,00 | TL / m² |
26. | Turistik Bungalov Sendeli | 3.723,00 | TL / m² |
27. | Apart otel , Turistik Bungalov Sendesiz, Turistik Pansiyonlar | 3.289,00 | TL / m² |
28. | Sinema , Tiyatro , Çok Maksatlı Salon | 4.515,00 | TL / m² |
29. | Lokanta, gazino | 3.812,00 | TL / m² |
30. | Benzin İstasyonu | 2.691,00 | TL / m² |
31. | Ağıl , Kümes | 1.121,00 | TL / m² |
32. | Oto Park ( Yanları Açık ) | 1.555,00 | TL / m² |
33. | Bodrum ( Otopark , Depo ) | 2.168,00 | TL / m² |
34. | Bodrum ( Sığınak ) | 2.855,00 | TL / m² |
35. | Yüzme Havuzu Açık | 3.812,00 | TL / m² |
36. | Yüzme Havuzu Kapalı | 5.726,00 | TL / m² |
37. | Açık Verandalar | 523,00 | TL / m² |
38. | Telleme ( h=120 cm ) | 200,00 | TL / mt |
39. | Bahçe Duvarı ( h=120 cm ) | 610,00 | TL / mt |
40. | Halı Saha | 434,00 | TL / m² |
41. | Arsa Altyapı Maliyeti | 32.950,00 | TL / Arsa |
Kıbrıslı Yerel İnşaat Şirketleriyle Görüşün
Kuzey Kıbrıs’taki inşaat şirketleri kendi arazisi olan veya satın alıp kendi müstakil evini inşaa ettirecek olanlara yönelik hizmet veriyor. Yerel şirketlere talebinizi iletip sizler için bir fiyat teklifi hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Bu konuda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz!